<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه حکیم سبزواری</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جغرافیایی مناطق خشک</JournalTitle>
				<Issn>2228-7167</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>63</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Impacts and Livelihood Mechanisms of Rural Households in Response to Climate Shocks (Case Study: Villages of Gasht Rural District, Saravan County)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیرات و ساز و کارهای معیشتی خانوارهای روستایی در برابر شوک‌های اقلیمی (مطالعه موردی: روستای دهستان گشت، شهرستان سراوان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>148</FirstPage>
			<LastPage>167</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242234</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jargs.2025.529430.1210</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیروس</FirstName>
					<LastName>قنبری</LastName>
<Affiliation>گروه آموزشی جغرافیای روستایی، دانشکده جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان وبلوچستان، زاهدان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5592-9739</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ساناز</FirstName>
					<LastName>تناکیان</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته دکتری اگرواکولوژی، دانشکده زراعت، دانشگاه زابل، شهر زابل، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>نادریان فر</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زابل. ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-9400-1145</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Aim:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;Over the past years, drought has emerged as a significant natural hazard with far-reaching economic, social, and environmental impacts, profoundly influencing rural livelihoods, especially in the arid and semi-arid areas of the country. The present study was conducted to investigate the impacts and livelihood mechanisms of rural households in response to climate shocks caused by drought in the villages of Gasht Rural District, Saravan County.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Material &amp; Method:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;The study employed a combination of descriptive-analytical and survey approaches. Data were collected using a questionnaire administered to a sample of 248 rural residents. For data analysis, the McKinnon–Haug–Michel statistical test and Exploratory Factor Analysis (EFA) were used.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Finding: &lt;/strong&gt;Drought has had the greatest impact on rural poverty, rural migration, and the reduction of water resources. These findings highlight the urgent need for policymaking aimed at reducing the vulnerability of rural communities and promoting drought-adaptive practices. &lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;The findings of this study can contribute to identifying the most significant impacts of drought and local coping strategies, thereby supporting the planning efforts of governmental institutions, rural development organizations, and crisis management authorities. Moreover, these results provide a scientific basis for formulating supportive policies and enhancing the resilience of rural communities against drought&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Innovation: &lt;/strong&gt;The findings of this study can play an effective role in identifying the most significant impacts of drought and indigenous coping strategies, thereby aiding the planning efforts of governmental institutions, rural development organizations, and crisis management authorities. Furthermore, these results provide a scientific foundation for formulating supportive policies and enhancing the resilience of rural communities against drought.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;هدف:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; در سال‌های اخیر، خشکسالی به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی با پیامدهای گسترده اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، زندگی جوامع روستایی را به ‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور تحت تأثیر قرار داده است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; بنابراین پژوهش حاضر با هدف تأثیرات و ساز و کارهای معیشتی خانوارهای روستایی در برابر شوک&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;های اقلیمی ناشی از خشکسالی در روستاهای دهستان گشت، شهرستان سراوان انجام شده است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;روش و داده:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ترکیبی از رویکردهای توصیفی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;– &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تحلیلی و پیمایشی بوده و داده‌ها از طریق پرسش‌نامه از نمونه‌ای متشکل از 288 نفر از روستاییان جمع‌آوری شده است. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری مک‌کینن-هاگ-میشل&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تحلیل عاملی اکتشافی&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;استفاده شد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; یافته­های پژوهش حاکی از آن است که در میان شاخص­های مختلف مورد بررسی قرار گرفته شده کاهش منابع آب با ضریب ۰&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;۸۵۶، کاهش درآمد کشاورزان با ضریب ۰&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;۸۳۱ و فقر روستایی با ضریب ۰&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;۷۲۴ و به ترتیب در ابعاد زیست­محیطی، اقتصادی و اجتماعی بیشترین اثرپذیری را از خشکسالی داشتند. همچنین در بین 25 ساز و کارهای معیشتی خانوارهای روستایی در برابر شوک­های اقلیمی&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;شناسایی‌شده، روستاییان بیشترین تمایل را به اقدامات واکنشی نظیر قاچاق سوخت (۱۷&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;۳&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;%&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;)، پرداختن به مشاغل غیرکشاورزی (۱۳&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;۷&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;%&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;)، و قاچاق کالا (۱۱&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;۷&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;%&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) داشته‌اند. از سوی دیگر، اقدامات پایدارتر نظیر استفاده از آبیاری نوین (۱&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;۶&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;%&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;)، تغییر الگوی کشت (۰&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;۸&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;%&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) و بیمه محصولات (۰&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;۸&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;%&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) در اولویت‌های پایین‌تر قرار داشته‌اند که بیانگر ضعف در زمینه برنامه‌ریزی بلندمدت و عدم حمایت نهادی از کشاورزان در شرایط خشکسالی است.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتیجه‌گیری: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;خشکسالی بیشترین اثر را بر فقر روستایی، مهاجرت روستایی و کاهش منابع آب داشته است. این نتایج لزوم سیاست‌گذاری فوری برای کاهش آسیب‌پذیری روستاییان و ترویج روش‌های سازگار با خشکسالی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نوآوری، کاربرد نتایج: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتایج این پژوهش در شناسایی مهم‌ترین اثرات خشکسالی و راهکارهای بومی مقابله با آن، می‌تواند در برنامه‌ریزی نهادهای دولتی، سازمان‌های توسعه روستایی و مدیریت بحران مؤثر واقع شود. همچنین، این نتایج مبنایی علمی برای تدوین سیاست‌های حمایتی و ارتقاء تاب‌آوری روستاها در برابر خشکسالی فراهم می‌آورد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثرات خشکسالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهبردهای مقابله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معیشت روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سراوان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jargs.hsu.ac.ir/article_242234_2c48f6bf3d0acb396bde814c14bc7181.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
